DATA LULUSAN TAHUN 2021

school
LULUSAN SARJANA
2604
school
LULUSAN MAGISTER
174
school
LULUSAN DOKTORAL
6
school
LULUSAN DIPLOMA
1
school
LULUSAN PROFESI
0

DIAGRAM DATA LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2021

file_download

TABEL DATA LULUSAN TAHUN 2021

No Program Studi Fakultas Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Total
1 Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi Fakultas Teknik 45 54 99
2 Teknik Informatika Fakultas Teknik 5 5 10
3 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 17 13 30
4 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 26 34 60
5 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 1 8 9
6 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 6 13 19
7 Arsitektur Fakultas Teknik 2 3 5
8 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 2 2
9 Teknik Mesin Fakultas Teknik 0 0 0
10 Teknik Listrik Fakultas Teknik 0 0 0
11 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 0
12 Teknologi Kayu Fakultas Teknik 0 0 0
13 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana 0 0 0
14 Biologi Program Pascasarjana 5 5 10
15 Ilmu Kimia Program Pascasarjana 2 3 5
16 Administrasi Negara Program Pascasarjana 11 37 48
17 Pendidikan IPA Program Pascasarjana 6 6 12
18 Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 7 6 13
19 Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana 0 0 0
20 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 11 13 24
21 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Pascasarjana 10 11 21
22 Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana 5 6 11
23 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 4 2 6
24 Pendidikan IPS Program Pascasarjana 1 5 6
25 Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana 8 5 13
26 Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana 7 4 11
27 Hukum Program Pascasarjana 0 0 0
28 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 0 0 0
29 Program Pendidikan Profesi Guru Program Pendidikan Profesi Guru 0 0 0
30 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 14 17 31
31 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 4 14 18
32 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 12 7 19
33 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 46 61 107
34 Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 14 30 44
35 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 17 18 35
36 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 44 97 141
37 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 16 20 36
38 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 76 73 149
39 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial 39 73 112
40 Geografi Fakultas Ilmu Sosial 5 14 19
41 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 27 26 53
42 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 6 15 21
43 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 35 34 69
44 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 18 21 39
45 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial 14 15 29
46 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 51 60 111
47 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 71 57 128
48 Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 6 6 12
49 Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni 1 0 1
50 Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni 2 2 4
51 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 11 15 26
52 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 6 2 8
53 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 23 19 42
54 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 47 63 110
55 Manajemen Fakultas Ekonomi 53 115 168
56 Akuntansi Fakultas Ekonomi 37 58 95
57 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi 0 1 1
58 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 3 7 10
59 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 120 187 307
60 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan 12 44 56
61 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan 3 24 27
62 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 1 4 5
63 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 3 19 22
64 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 14 48 62
65 Pendidikan Guru Agama Hindu Fakultas Ilmu Pendidikan 0 0 0
66 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 25 46 71
67 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 40 54 94
68 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 5 5 10
69 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 43 36 79

DIAGRAM DATA LULUSAN PERTAHUN

file_download

TABEL DATA LULUSAN TAHUN 2019

No Program Studi Fakultas Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Total
1 Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi Fakultas Teknik 158 68 226
2 Teknik Informatika Fakultas Teknik 0 0 0
3 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 24 6 30
4 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 46 2 48
5 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 14 7 21
6 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 9 14 23
7 Arsitektur Fakultas Teknik 0 0 0
8 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 0
9 Teknik Mesin Fakultas Teknik 0 0 0
10 Teknik Listrik Fakultas Teknik 0 0 0
11 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 0
12 Teknologi Kayu Fakultas Teknik 0 0 0
13 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana 8 4 12
14 Biologi Program Pascasarjana 2 1 3
15 Ilmu Kimia Program Pascasarjana 0 3 3
16 Administrasi Negara Program Pascasarjana 7 4 11
17 Pendidikan IPA Program Pascasarjana 7 9 16
18 Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 6 11 17
19 Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana 0 0 0
20 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 19 20 39
21 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Pascasarjana 2 14 16
22 Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana 1 5 6
23 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 5 4 9
24 Pendidikan IPS Program Pascasarjana 3 4 7
25 Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana 4 8 12
26 Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana 2 1 3
27 Hukum Program Pascasarjana 0 0 0
28 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 0 0 0
29 Program Pendidikan Profesi Guru Program Pendidikan Profesi Guru 0 0 0
30 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 49 31 80
31 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 7 11 18
32 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 9 15 24
33 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 36 76 112
34 Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 22 56 78
35 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 17 28 45
36 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 31 113 144
37 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 11 13 24
38 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 36 46 82
39 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial 41 18 59
40 Geografi Fakultas Ilmu Sosial 0 0 0
41 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 39 50 89
42 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 34 29 63
43 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 37 38 75
44 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 34 20 54
45 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial 8 12 20
46 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 36 99 135
47 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 61 138 199
48 Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 12 30 42
49 Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni 2 1 3
50 Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni 2 3 5
51 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 45 12 57
52 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 10 2 12
53 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 15 27 42
54 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 66 94 160
55 Manajemen Fakultas Ekonomi 40 81 121
56 Akuntansi Fakultas Ekonomi 36 74 110
57 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi 2 55 57
58 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 0 0 0
59 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 231 370 601
60 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan 20 88 108
61 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan 8 8 16
62 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 5 2 7
63 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 5 9 14
64 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 32 51 83
65 Pendidikan Guru Agama Hindu Fakultas Ilmu Pendidikan 0 0 0
66 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 59 15 74
67 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 82 7 89
68 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 24 8 32
69 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 0

TABEL DATA LULUSAN TAHUN 2020

No Program Studi Fakultas Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Total
1 Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi Fakultas Teknik 106 28 134
2 Teknik Informatika Fakultas Teknik 4 7 11
3 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 21 4 25
4 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 13 93 106
5 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 8 13 21
6 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 21 7 28
7 Arsitektur Fakultas Teknik 0 0 0
8 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 0
9 Teknik Mesin Fakultas Teknik 0 0 0
10 Teknik Listrik Fakultas Teknik 0 0 0
11 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 0
12 Teknologi Kayu Fakultas Teknik 0 0 0
13 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana 0 8 8
14 Biologi Program Pascasarjana 0 0 0
15 Ilmu Kimia Program Pascasarjana 1 1 2
16 Administrasi Negara Program Pascasarjana 6 0 6
17 Pendidikan IPA Program Pascasarjana 0 0 0
18 Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 2 1 3
19 Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana 0 0 0
20 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 0 0 0
21 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Pascasarjana 0 1 1
22 Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana 1 1 2
23 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 5 0 5
24 Pendidikan IPS Program Pascasarjana 0 4 4
25 Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana 2 1 3
26 Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana 0 1 1
27 Hukum Program Pascasarjana 0 0 0
28 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 0 0 0
29 Program Pendidikan Profesi Guru Program Pendidikan Profesi Guru 0 0 0
30 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 7 5 12
31 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2 17 19
32 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2 164 166
33 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 22 14 36
34 Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 12 16 28
35 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 7 14 21
36 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 15 78 93
37 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 11 6 17
38 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 14 29 43
39 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial 12 6 18
40 Geografi Fakultas Ilmu Sosial 3 51 54
41 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 5 32 37
42 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 9 11 20
43 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 16 6 22
44 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 9 8 17
45 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial 0 19 19
46 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 93 219 312
47 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 116 25 141
48 Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 23 8 31
49 Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni 2 29 31
50 Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni 8 6 14
51 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 3 3 6
52 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 9 19 28
53 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 16 8 24
54 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 34 14 48
55 Manajemen Fakultas Ekonomi 94 117 211
56 Akuntansi Fakultas Ekonomi 27 12 39
57 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi 0 0 0
58 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 0 0 0
59 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 96 18 114
60 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan 25 133 158
61 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan 4 12 16
62 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 4 38 42
63 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 15 16 31
64 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 13 30 43
65 Pendidikan Guru Agama Hindu Fakultas Ilmu Pendidikan 0 0 0
66 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 11 4 15
67 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 31 31
68 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 101 101
69 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 77 8 85

TABEL DATA LULUSAN TAHUN 2021

No Program Studi Fakultas Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Total
1 Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi Fakultas Teknik 45 54 99
2 Teknik Informatika Fakultas Teknik 5 5 10
3 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 17 13 30
4 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 26 34 60
5 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 1 8 9
6 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 6 13 19
7 Arsitektur Fakultas Teknik 2 3 5
8 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 2 2
9 Teknik Mesin Fakultas Teknik 0 0 0
10 Teknik Listrik Fakultas Teknik 0 0 0
11 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 0
12 Teknologi Kayu Fakultas Teknik 0 0 0
13 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana 0 0 0
14 Biologi Program Pascasarjana 5 5 10
15 Ilmu Kimia Program Pascasarjana 2 3 5
16 Administrasi Negara Program Pascasarjana 11 37 48
17 Pendidikan IPA Program Pascasarjana 6 6 12
18 Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 7 6 13
19 Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana 0 0 0
20 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 11 13 24
21 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Pascasarjana 10 11 21
22 Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana 5 6 11
23 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 4 2 6
24 Pendidikan IPS Program Pascasarjana 1 5 6
25 Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana 8 5 13
26 Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana 7 4 11
27 Hukum Program Pascasarjana 0 0 0
28 Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 0 0 0
29 Program Pendidikan Profesi Guru Program Pendidikan Profesi Guru 0 0 0
30 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 14 17 31
31 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 4 14 18
32 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 12 7 19
33 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 46 61 107
34 Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 14 30 44
35 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 17 18 35
36 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 44 97 141
37 Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 16 20 36
38 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 76 73 149
39 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial 39 73 112
40 Geografi Fakultas Ilmu Sosial 5 14 19
41 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 27 26 53
42 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 6 15 21
43 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 35 34 69
44 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 18 21 39
45 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial 14 15 29
46 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 51 60 111
47 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 71 57 128
48 Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 6 6 12
49 Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni 1 0 1
50 Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni 2 2 4
51 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 11 15 26
52 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 6 2 8
53 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 23 19 42
54 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi 47 63 110
55 Manajemen Fakultas Ekonomi 53 115 168
56 Akuntansi Fakultas Ekonomi 37 58 95
57 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi 0 1 1
58 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 3 7 10
59 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan 120 187 307
60 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan 12 44 56
61 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan 3 24 27
62 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 1 4 5
63 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan 3 19 22
64 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 14 48 62
65 Pendidikan Guru Agama Hindu Fakultas Ilmu Pendidikan 0 0 0
66 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 25 46 71
67 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 40 54 94
68 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 5 5 10
69 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 43 36 79