Data Akreditasi Jur/Prodi
Data Rekap Akreditasi
No | Status | Jumlah |
---|---|---|
1 | B | 22 |
2 | BAIK | 9 |
3 | BAIK SEKALI | 25 |
4 | C | 1 |
5 | UNGGUL | 6 |
List Data Akreditasi Jur/Prodi
No | Jenjang | Jur/Prodi | Status | No SK | Tahun Kadaluarsa | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang | Jur/Prodi | Status | No SK | Tahun Kadaluarsa | Aksi |
1 | D3 | (D-III) Manajemen Pemasaran | B | 6316/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | 2025 | Lihat Sertifikat |
2 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | B | 3372/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
3 | S1 | (S1) Program Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | BAIK SEKALI | 827/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | 2028 | Lihat Sertifikat |
4 | S1 | (S1) Bimbingan Konseling | B | 157/SK/LAMDIK/Ak-P/S/I/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
5 | S1 | (S1) Pendidikan Luar Sekolah | BAIK SEKALI | 2598/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
6 | S1 | (S1) Pendidikan Khusus | BAIK SEKALI | 7/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | 2027 | Lihat Sertifikat |
7 | S1 | (S1) Psikologi | B | 3184/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | 2027 | Lihat Sertifikat |
8 | S1 | (S1) Pendidikan Guru PAUD | BAIK SEKALI | 55/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | 2027 | Lihat Sertifikat |
9 | S1 | (S1) Pendidikan Guru SD | B | 9600/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
10 | S1 | (S1) Kimia | BAIK SEKALI | 061/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
11 | S1 | (S1) Pendidikan Kimia | BAIK SEKALI | 201/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 2028 | Lihat Sertifikat |
12 | S1 | (S1) Pendidikan Biologi | B | 13729/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
13 | S1 | (S1) Pendidikan IPA | BAIK SEKALI | No. 6598/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2025 | Lihat Sertifikat |
14 | S1 | (S1) Fisika | BAIK SEKALI | No. 6586/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 2026 | Lihat Sertifikat |
15 | S1 | (S1) Pendidikan Fisika | BAIK SEKALI | 5477/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/VIII/2022 | 2026 | Lihat Sertifikat |
16 | S1 | (S1) Manajemen | BAIK SEKALI | 646/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
17 | S1 | (S1) Ilmu Ekonomi | BAIK | 12743/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
18 | S1 | (S1) Akutansi | BAIK SEKALI | 5945/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2025 | Lihat Sertifikat |
19 | S1 | (S1) Ilmu Keolahragaan | BAIK | 236/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 | 2028 | Lihat Sertifikat |
20 | S1 | (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat | C | 0341/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | 2025 | Lihat Sertifikat |
21 | S1 | (S1) Pendidikan Kepelatihan Olahraga | BAIK SEKALI | 1120/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
22 | S1 | (S1) Pendidikan Teknik Bangunan | B | 486/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 2026 | Lihat Sertifikat |
23 | S1 | (S1) Pendidikan Teknik Mesin | B | 10119/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
24 | S1 | (S1) Pendidikan Teknik Elektro | B | 13093/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
25 | S1 | (S1) Teknik Sipil | B | 6262/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2025 | Lihat Sertifikat |
26 | S1 | (S1) Teknik Mesin | BAIK | 9173/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
27 | S1 | (S1) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | BAIK | 13112/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
28 | S1 | (S1) Arsitektur | BAIK | 7236/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2024 | Lihat Sertifikat |
29 | S1 | (S1) Teknik Informatika | BAIK | 6553/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 | 2025 | Lihat Sertifikat |
30 | S1 | (S1) Pendidikan Ekonomi | UNGGUL | 434/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
31 | S1 | (S1) Pendidikan Matematika | B | 13027/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
32 | S1 | (S1) Biologi | BAIK SEKALI | 13718/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
33 | S1 | (S1) Pendidikan Teknologi Informasi & Komunikasi | B | 290/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2025 | Lihat Sertifikat |
34 | S1 | (S1) Ilmu Hukum | B | 208/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2025 | Lihat Sertifikat |
35 | S1 | (S1) Pendidikan IPS | B | 6799/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2025 | Lihat Sertifikat |
36 | S1 | (S1) Geografi | UNGGUL | 7159/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2025 | Lihat Sertifikat |
37 | S1 | (S1) Pendidikan Geografi | B | 12938/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/X11/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
38 | S1 | (S1) Pendidikan Sosiologi | UNGGUL | 331/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 2029 | Lihat Sertifikat |
39 | S1 | (S1) Ilmu Administrasi Negara | B | 3165/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
40 | S1 | (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | UNGGUL | 1132/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 2026 | Lihat Sertifikat |
41 | S1 | (s1) Pendidikan Sejarah | UNGGUL | 391/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
42 | S1 | (S1) Pendidikan Bahasa Perancis | BAIK SEKALI | 1031/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
43 | S1 | (S1) Pendidikan Seni Drama, Tari & Musik | B | 13751/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2027 | Lihat Sertifikat |
44 | S1 | (S1) Pendidikan Seni Rupa | B | 12993/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
45 | S1 | (S1) Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | B | 13758/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
46 | S1 | (S1) Pendidikan Bahasa Jerman | B | 13085/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2026 | Lihat Sertifikat |
47 | S1 | (S1) Bahasa dan Sastra Inggris | BAIK SEKALI | 9913/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2027 | Lihat Sertifikat |
48 | S1 | (S1) Pendidikan Bahasa Jepang | B | 2233/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 | 2027 | Lihat Sertifikat |
49 | S1 | (S1) Pendidikan Bahasa Inggris | UNGGUL | 1355/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
50 | S2 | (S2) Pendidikan Matematika | BAIK | 886/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
51 | S2 | (S2) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | BAIK SEKALI | 679/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
52 | S2 | (S2) Pendidikan Bahasa Inggris | BAIK SEKALI | 1886/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
53 | S2 | (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia | BAIK SEKALI | 402/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2024 | 2028 | Lihat Sertifikat |
54 | S2 | (S2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | BAIK SEKALI | 570/SK/BAN-PT/Ak/M/II/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
55 | S2 | (S2) Manajemen Pendidikan | BAIK SEKALI | 918/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
56 | S2 | (S2) Pendidikan Olahraga | BAIK | 606/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
57 | S2 | (S2) Hukum | BAIK | 5680/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 | 2024 | Lihat Sertifikat |
58 | S2 | (S2) Administrasi Negara | B | 1759/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2022 | 2027 | Lihat Sertifikat |
59 | S2 | (S2) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | BAIK SEKALI | 681/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
60 | S2 | (S2) Kimia | BAIK SEKALI | 098/SK/LAMSAMA/Akred/M/IX/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
61 | S2 | (S2) Biologi | BAIK SEKALI | 103/SK/LAMSAMA/Akred/M/X/2023 | 2028 | Lihat Sertifikat |
62 | S2 | (S2) Pendidikan Guru SD | BAIK SEKALI | 917/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
63 | S3 | (S3) Manajemen Pendidikan | BAIK SEKALI | 522/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2023 | 2027 | Lihat Sertifikat |
Data Akreditasi per Status