Tendik
Data Tendik Berdasarkan Pendidikan
No | Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | D2 | 3 |
2 | D3 | 21 |
3 | PGA | 1 |
4 | S1 | 116 |
5 | S2 | 40 |
6 | SD | 3 |
7 | SLTA | 1 |
8 | SMA | 42 |
9 | SMEA | 8 |
10 | SMK | 3 |
11 | SMP | 6 |
12 | SMU | 1 |
13 | SPG | 2 |
14 | STM | 2 |
TOTAL | 249 |
Data Tendik Berdasarkan Golongan
No | Golongan | Jumlah |
---|---|---|
1 | I/c | 2 |
2 | I/d | 2 |
3 | II/a | 7 |
4 | II/b | 1 |
5 | II/c | 28 |
6 | II/d | 6 |
7 | III/a | 11 |
8 | III/b | 50 |
9 | III/c | 40 |
10 | III/d | 72 |
11 | IV/a | 20 |
12 | IV/b | 10 |
TOTAL | 249 |
List Data tendik
No | NIP | Nama | Unit Kerja | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Unit Kerja | Jabatan | Aksi |
1 | 197711102008122001 | Youwlanda Wulan Nofita Pangkey | BAK | Arsiparis Ahli Muda | Detail |
2 | 197906262008011012 | Irwany Herko Maki | BAK | Kepala Bagian | Detail |
3 | 196812201994032001 | Daysie Fhelma Julivia Tiwa | BAK | Arsiparis Ahli Muda | Detail |
4 | 197711262008121002 | Nicko Fransisco Johany Laurens | BAK | Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan | Detail |
5 | 198305032009121008 | Willdy Franko Pontoh | BAK | Pengolah Data | Detail |
6 | 198806082010122006 | Juneitly Magret Simboh | BAK | Pengelola Sistem Informasi | Detail |
7 | 197209252002122001 | Vanda Sherly Nayoan | BAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
8 | 198512112010121004 | Randy Christian Bulo | BAK | Pengelola Sistem Informasi | Detail |
9 | 198101272014042002 | Jeane Mario Sorisi | BAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
10 | 199104202015042003 | Aprisilia Tumilantouw | BAK | Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan | Detail |
11 | 198309232008012006 | Reny Passarin | BAK | Pengelola Program Minat, Bakat dan Penalaran Mahasiswa | Detail |
12 | 196611211992032001 | Oly Lumoindong | BAK | Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | Detail |
13 | 196704191987021001 | Zet Ernest Kindangen | BAK | Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | Detail |
14 | 198809032019031007 | Stevani Alen Nelwan | BAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
15 | 199506142019032022 | Louisa Vini Fillia Ngantung | BAK | Pengolah Data Alumni | Detail |
16 | 197712132014092003 | Regina Christine Raranta | BAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
17 | 197211082002122001 | Norma Reini Bunoch | BAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
18 | 197904242014092005 | Jacklin Marlin Helly Korompis | BAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
19 | 197807192014092001 | Julieske Syuul Rottie | BAK | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | Detail |
20 | 196805012001122001 | Joudia Meyke Rangkang | BKKU | Kepala Biro | Detail |
21 | 196611171990032001 | Nova Singal | BKKU | Arsiparis Ahli Madya | Detail |
22 | 197509292001122001 | Grace Susana Joice Roeroe | BKKU | Kepala Bagian | Detail |
23 | 196705301987021001 | Harto Alex Liow | BKKU | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | Detail |
24 | 198108232005012001 | Anita Sonya Lombok | BKKU | Pengelola Kepegawaian | Detail |
25 | 196901262000121001 | Jaris Paulus Aait Banua | BKKU | Pranata Kearsipan | Detail |
26 | 197412072003122001 | Mersy Evangeline Lumingkewas | BKKU | Pengelola Keuangan | Detail |
27 | 198001072006041003 | Jorie Marsely Dien | BKKU | Pengelola Database Surat Perintah Membayar | Detail |
28 | 196804051989031001 | Frans Short Binalai | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
29 | 198301262008012006 | Jennifer Nathasia Loing | BKKU | Penyusun Informasi dan Publikasi Pendidikan Tinggi | Detail |
30 | 198004292008012013 | Laurin Beatrix Tirukan | BKKU | Pengelola Keuangan | Detail |
31 | 197907152003122002 | Telly Juliana Sajow | BKKU | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Detail |
32 | 197607192008121003 | Wenny Lucky Johannes Rompas | BKKU | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Detail |
33 | 197902262010122001 | Sinta Kusmawati Kusnady | BKKU | Pengelola Keuangan | Detail |
34 | 198307132005012001 | Deiby Moren Mongdong | BKKU | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
35 | 197905082002121001 | Meiky Jano Kandori | BKKU | Pengelola Keuangan | Detail |
36 | 197302082006041001 | Richard Haryson Sekeh | BKKU | Bendahara | Detail |
37 | 197702192006041001 | Reza Israel Aristarcus Mawuntu | BKKU | Penyusun Laporan Keuangan | Detail |
38 | 197601132008012008 | Heske Jean Siwu | BKKU | Pengolah Data | Detail |
39 | 196903182005012001 | Adelien Tinangon | BKKU | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Detail |
40 | 197905132001121003 | Donny Vikhtor Laurens Otay | BKKU | Analis Kebijakan Barang Milik Negara | Detail |
41 | 197501251997021001 | Sandri Rolly Moningka | BKKU | Teknisi Peralatan Kantor | Detail |
42 | 197410142008012010 | Helvie Venny Lidya Kerap | BKKU | Pengelola Keuangan | Detail |
43 | 197205172014091001 | Raymond Larry Ramba | BKKU | Pengelola Kepegawaian | Detail |
44 | 198805022014042001 | Linkan Ester Kelung | BKKU | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Detail |
45 | 198508192015041002 | Viktris Tangkilisan | BKKU | Pengelola Kepegawaian | Detail |
46 | 198910102015042002 | Winny Olivia Maleke | BKKU | Pengelola Pelayanan Kesehatan | Detail |
47 | 198908242015041004 | Billy Ricklof Rompas | BKKU | Pengelola Kepegawaian | Detail |
48 | 198003042015041001 | Renaldy Alfrets Pontoh | BKKU | Analis Organisasi dan Tata Laksana | Detail |
49 | 199107022015042001 | Desiree Frisca Elisabeth Torar | BKKU | Pengelola Kepegawaian | Detail |
50 | 199102172015041003 | Piere Hugo Poluakan | BKKU | Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Detail |
51 | 197806072008011011 | Grandy Paul Ade Karamoy | BKKU | Pengelola Keuangan | Detail |
52 | 198106222008011007 | Junaedi Essing | BKKU | Pengelola Sistem Informasi | Detail |
53 | 196705241989032001 | Meity Esther Hidayat | BKKU | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
54 | 196906051989032020 | Greisje Tina Sangkoy | BKKU | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
55 | 197012031994031002 | Donneke Denny Mokoagouw | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
56 | 196611081989032002 | Norma Pieter | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
57 | 196707251993032001 | Khelly Wulanari Joice Katuuk | BKKU | Pengadministrasi Kepegawaian | Detail |
58 | 197407051993011001 | Jenlius Saerang | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
59 | 198101092008011006 | Ronald Hanny Palapa | BKKU | Pengelola Gaji | Detail |
60 | 199207042019031012 | Julio Stefanus Nari | BKKU | Pengelola Kepegawaian | Detail |
61 | 197911012001122001 | Nova Sumampouw | BKKU | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
62 | 197709062014092005 | Pegi Sumampouw | BKKU | Pengelola Database Surat Perintah Membayar | Detail |
63 | 197210182008122001 | Vedelia Vera Raintung | BKKU | Pengelola Pelayanan Kesehatan | Detail |
64 | 197605062010121002 | Herdy Patrice Esra Lumenta | BKKU | Pengelola Barang Milik Negara | Detail |
65 | 198907022010122004 | Kelvin Gabriela Maria Koraag | BKKU | Pengelola Pelayanan Kesehatan | Detail |
66 | 197301312005011001 | Tommy Masoa | BKKU | Teknisi Peralatan Kantor | Detail |
67 | 197303272001122001 | Karolina Wihelmina Mewengkang | BKKU | Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | Detail |
68 | 199212122015042002 | Deisry Christy Moningka | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
69 | 197310252005011004 | Oktavian Rylla Hawestca Youber Tangkau | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
70 | 198106062008011010 | Melky Karel Lambertus Oping | BKKU | Pengadministrasi Kepegawaian | Detail |
71 | 196606231986031003 | Jantje Ruddy Kalele | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
72 | 196704111993101001 | Jemmy Refly Tarore | BKKU | Pranata Kearsipan | Detail |
73 | 198002032014091003 | Rifai Pungus | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
74 | 198304282014091002 | Aldy Tuuk | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
75 | 197206112014091002 | Bryan Saroinsong Tangkau | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
76 | 197106122014091002 | Ronly Musu | BKKU | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
77 | 197009142014091001 | Herry James Hasan | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
78 | 196905202014091003 | Ronny Antonius Jusuf Wahani | BKKU | Pengadministrasi Umum | Detail |
79 | 196811242014091002 | Nicson Sambuari | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
80 | 196608102014091001 | Agustinus Karel Tulong | BKKU | Petugas Keamanan | Detail |
81 | 198610122014091001 | Rivainal Lalogiroth | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
82 | 197712252014091002 | Meril Christian Paputungan | BKKU | Pengemudi | Detail |
83 | 196911122014091001 | Ringgo Lumowa | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
84 | 196901272014091001 | Jeffry Ferianto Moningka | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
85 | 196801021987021001 | Joppy Josef Wonte | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
86 | 196909111990031005 | Stanley Yammy Wolley | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
87 | 196703022014091002 | Adrianus Billiacarlos | BKKU | Pramu Bakti | Detail |
88 | 197301032014091004 | Joudy Carolinus Pitoy | BKKU | Pengemudi | Detail |
89 | 197202262002122001 | Vivi Winny Saroinsong | BPKSHM | Kepala Biro | Detail |
90 | 196510081994031002 | Ruddy Octavianus Marentek | BPKSHM | Arsiparis Ahli Madya | Detail |
91 | 197505262002121001 | Meidyano Supit | BPKSHM | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Detail |
92 | 197408312009121001 | David Tingginehe | BPKSHM | Pranata Komputer Ahli Muda | Detail |
93 | 198401192010122002 | Jessy Joulanda Langi | BPKSHM | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Detail |
94 | 197709122009122003 | Lusia Susana Karlin Kalengkongan | BPKSHM | Analis Anggaran Ahli Muda | Detail |
95 | 197401052014092002 | Jeanne Dianne Rarumangkay | BPKSHM | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | Detail |
96 | 198503062015042001 | Marcia Imelda Watulingas | BPKSHM | Pengelola Informasi Kerja Sama | Detail |
97 | 198603062015042004 | Claudia Rompas | BPKSHM | Pengelola Informasi Kerja Sama | Detail |
98 | 196711121987102001 | Poula Sumarauw | BPKSHM | Pengadministrasi Program dan Kerja Sama | Detail |
99 | 197008121993032002 | Anita Karundeng | BPKSHM | Pengadministrasi Umum | Detail |
100 | 196905131989031001 | Meidy Bertje Lembong | BPKSHM | Pengelola Sistem Informasi | Detail |
101 | 197804152005011002 | Andre Reynold Michal Mongdong | BPKSHM | Pengadministrasi Program dan Kerja Sama | Detail |
102 | 197004301993032001 | Sisca Felantia Jacinta Moningka | BPKSHM | Pengadministrasi Umum | Detail |
103 | 197203041993032001 | Rita Mangare | FATEK | Kepala Bagian | Detail |
104 | 197104062000032002 | Grace Fenty Kawuwung | FATEK | Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
105 | 197108192008012009 | Angraini Pulukadang | FATEK | Pengelola Kepegawaian | Detail |
106 | 198603142010121003 | Andreas Emor | FATEK | Pengolah Data | Detail |
107 | 197907132001121002 | Charles Benheart Watuseke | FATEK | Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia | Detail |
108 | 196901091998031006 | Sardyan Diony Tampi | FATEK | Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia | Detail |
109 | 197905092009121003 | Fillyen Mumek | FATEK | Pranata Laboratorium Pendidikan Muda | Detail |
110 | 197807122003121002 | Jan Leonard Kaeng | FATEK | Pengolah Data | Detail |
111 | 197012162003121001 | Johanis E. K. Ratag | FATEK | Pengadministrasi Kepegawaian | Detail |
112 | 197401082014092001 | Elisabeth Adriance Sumilat | FATEK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
113 | 198701232006041001 | Hervie Elkana Lumenta | FATEK | Teknisi Peralatan Kantor | Detail |
114 | 196710142000031001 | Hengky Ruddy Oscar Wowor | FATEK | Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan | Detail |
115 | 198211152014092003 | Shally Mercy Taroreh | FATEK | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
116 | 198306222005012002 | Jensy Junita Palendeng | FATEK | Pengadministrasi Umum | Detail |
117 | 197909282008011009 | Risky Veibert Karundeng | FATEK | Pengadministrasi Akademik | Detail |
118 | 196910222001121001 | Johan Joddy Suak | FATEK | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
119 | 197211032014091002 | Jorry Pontoh | FATEK | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
120 | 197512142000121001 | Valentino Donny Tangkau | FBS | Kepala Bagian | Detail |
121 | 197807162003121002 | Jodi Stenly Tangkau | FBS | Arsiparis Ahli Muda | Detail |
122 | 196802241987122001 | Diane Karyata Rogi | FBS | Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
123 | 197106231994122001 | Jeannie Marine Novanda Prang | FBS | Pengolah Data | Detail |
124 | 197201102005011003 | Djendri Davis Sembel Rompas | FBS | Pengelola Kepegawaian | Detail |
125 | 198309192006042001 | Yatti Selfia Tani | FBS | Pengelola Keuangan | Detail |
126 | 199011202015041002 | Fernando Mewoh | FBS | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
127 | 197303031994122001 | Marien Ellen Manus | FBS | Pengadministrasi Akademik | Detail |
128 | 197312041993032001 | Jacinta Diana Laa | FBS | Pengadministrasi Umum | Detail |
129 | 198309162014092002 | Cherry Stemi Verly Waney | FBS | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
130 | 196701282014091001 | Hevry Franny Oroh | FBS | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
131 | 197404232001121001 | Ariel J. Kumajas | FEB | Kepala Bagian | Detail |
132 | 196705221994032001 | Meitie Korie Malingkas | FEB | Pranata Komputer Ahli Muda | Detail |
133 | 196611271988031001 | Fanie Henrie Karamoy | FEB | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
134 | 197611011999032002 | Nortje Sofie Noviaan Moningka | FEB | Pengelola Keuangan | Detail |
135 | 198301212010121005 | Charles David Alexander Pongoh | FEB | Pengolah Data | Detail |
136 | 197801152005012003 | Senny Herawaty Panambunan | FEB | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
137 | 198404072015042003 | Sendra Ingrid Mamengko | FEB | Pengelola Kepegawaian | Detail |
138 | 197011031992032001 | Intan Nova Merentek | FEB | Pengadministrasi Akademik | Detail |
139 | 197208122005011022 | August Michael Samuel | FEB | Pengadministrasi Umum | Detail |
140 | 197001301989031002 | Albert Jani Umboh | FEB | Pengadministrasi Akademik | Detail |
141 | 197305262001122001 | Meidy Mersy Tumangkeng | FEB | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
142 | 197105171993031002 | Etwien Tatilu | FEB | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
143 | 196501161984101001 | Lambert Hendrik Item Adam | FIKKM | Arsiparis Ahli Madya | Detail |
144 | 198206052005022008 | Grace Nansi Juliana Kimbal | FIKKM | Kepala Bagian | Detail |
145 | 196612241985022001 | Ramlah Wonggo | FIKKM | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Detail |
146 | 196905231992032001 | Favour Emma Ruth Ratag | FIKKM | Pengelola Keuangan | Detail |
147 | 197202251999031002 | Henro Franky Tulung | FIKKM | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
148 | 197401302009121001 | Andreas Rengkuan | FIKKM | Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
149 | 198905142010122007 | Ailen Maria Liando | FIKKM | Pengelola Kepegawaian | Detail |
150 | 196906181994031002 | Djoufri Palit | FIKKM | Pengadministrasi Kepegawaian | Detail |
151 | 198106142014091002 | Alfa Tulungen | FIKKM | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
152 | 197609172014092003 | Sandra Siske Bawohan | FIKKM | Pengadministrasi Akademik | Detail |
153 | 197209012014091001 | Sartana Yoseph Goni | FIKKM | Pengadministrasi Umum | Detail |
154 | 197209192014091001 | Charley Adolf P. E. Sumayku | FIKKM | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
155 | 197004082014091002 | Alfie Fandy Ferona Prang | FIKKM | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
156 | 198002182005012001 | Faustina Claudya Kilapong | UPA-Kewirausahaan | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
157 | 197711192002122001 | Mevrina Sendow | FIPP | Kepala Bagian | Detail |
158 | 196909242003122001 | Stelly Rouna Rantung | FIPP | Pengelola Kepegawaian | Detail |
159 | 196602161987031002 | Fredy Rudy Lumantouw | FIPP | Arsiparis Ahli Madya | Detail |
160 | 196701231987022001 | Cenny Detty J. Rawis | FIPP | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Detail |
161 | 197003111991032001 | Hana Seska Wullur | FIPP | Pengelola Kepegawaian | Detail |
162 | 196805041987021001 | Heince Runtunuwu | FIPP | Pengelola Kepegawaian | Detail |
163 | 196703021993102001 | Fientje Mariane Simboh | FIPP | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
164 | 198302282010122005 | Inggrid Fransiska Kaunang | FIPP | Pengelola Kepegawaian | Detail |
165 | 199103222009122001 | Melissa Patricia Tuerah | FIPP | Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
166 | 197708202010122001 | Vivi Fidelia Josephine Tuerah | FIPP | Pengelola Kepegawaian | Detail |
167 | 196909282000032001 | Sandra Oping | FIPP | Teknisi Peralatan Kantor | Detail |
168 | 198203302014091001 | Maurice Hansen Montolalu | FIPP | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
169 | 196907122014092002 | Verra Juis Panambunan | FIPP | Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | Detail |
170 | 196911302014092002 | Norma Fintje Tombokan | FIPP | Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | Detail |
171 | 196607161987021001 | Djoly Vekky Warokka | FISH | Arsiparis Ahli Madya | Detail |
172 | 196704041987021001 | Maxie Timbuleng | FISH | Pengadministrasi Akademik | Detail |
173 | 197407042005011002 | Master Supit Langi | FISH | Kepala Bagian | Detail |
174 | 198110202005022007 | Olvi Ivone Langie | FISH | Pengelola Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
175 | 197210142005011003 | Dolfarie Franky Muntu | FISH | Teknisi Peralatan Kantor | Detail |
176 | 196804261994032001 | Tieneke Mekel | FISH | Pengelola Kepegawaian | Detail |
177 | 198810252010122005 | Megalia Riane Kaseger | FISH | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
178 | 197704071999032002 | Wissje Jacomina Debora Wowor | FISH | Pengelola Keuangan | Detail |
179 | 196911132008122002 | Soepriatin Rahajuningtias | FISH | Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | Detail |
180 | 197512012014092001 | Dessy Trully Caterine Katuuk | FISH | Pengelola Kepegawaian | Detail |
181 | 198507072017081001 | Jemmy Handry Fransisco Pandey | FISH | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
182 | 197203282000031001 | Marthen Pongoh | FISH | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
183 | 196601101986032002 | Magdalena Bitha | FMIPAK | Pranata Laboratorium Pendidikan Madya | Detail |
184 | 197108272001122001 | Anneke Naomi Youla Mendur | FMIPAK | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Detail |
185 | 196609011989031002 | Septie Lumatauw | FMIPAK | Arsiparis Ahli Madya | Detail |
186 | 197201242008011005 | Darius Ladbam Lihu | FMIPAK | Kepala Bagian | Detail |
187 | 196802152002122001 | Feby Rieke Maria Rantung | FMIPAK | Teknisi Laboratorium | Detail |
188 | 198604292010122006 | Enjel Maria Koagouw | FMIPAK | Pengelola Keuangan | Detail |
189 | 197601292010121001 | Yani Handri Rumengan | FMIPAK | Pengolah Data | Detail |
190 | 197108082001121003 | Jefry Revly Winokan | FMIPAK | Pranata Laboratorium Pendidikan Muda | Detail |
191 | 198302212009121006 | Febrio Harry Kalesaran | FMIPAK | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | Detail |
192 | 198708282015042003 | Ariel Natanael Rengkuan | FMIPAK | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda | Detail |
193 | 197306072008012012 | Ivone Viske Suharti Kawulur | FMIPAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
194 | 196703091987101001 | Djems Tarek | FMIPAK | Pengadministrasi Akademik | Detail |
195 | 197409082005012001 | Wenda Melda Siwu | FMIPAK | Pengelola Keuangan | Detail |
196 | 197302182008121001 | Herry Donalt Sondakh | FMIPAK | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
197 | 199808172022032022 | Indah Utari Br Sidabukke | FMIPAK | Teknisi Laboratorium | Detail |
198 | 199604252022032027 | Tania Fransiska Berutu | FMIPAK | Teknisi Laboratorium | Detail |
199 | 198007152014092002 | Kharlie Meilan Master Runtuwene | FMIPAK | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
200 | 196704172014091002 | Rekky Palandeng | FMIPAK | Pengadministrasi Umum | Detail |
201 | 197007242005012001 | Suzane Lilly Tumbel | LP3M | Pengelola Data Edukasi | Detail |
202 | 196606041991031003 | Ruddy Janny Assa | LP3M | Pranata Komputer Ahli Muda | Detail |
203 | 197402212009122001 | Kairupan Sonya Yurike Vonny | LP3M | Kepala Subbagian | Detail |
204 | 198108112014091001 | Harry Gustav Lumenta | LP3M | Pengelola Keuangan | Detail |
205 | 197401262001122003 | Yantie Srijanti Lesar | LP3M | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
206 | 198006072010122001 | Sany Tirza Manuputty | LP3M | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
207 | 197308302005021006 | Hanny Josias Massie | LPPM | Pengelola Kepegawaian | Detail |
208 | 197804242008011011 | Fentje Ferry Assa | LPPM | Arsiparis Ahli Muda | Detail |
209 | 198210192010121002 | Giovanni Gerardus Poluakan | LPPM | Kepala Subbagian | Detail |
210 | 196708301987032001 | Wiesje Roosje Pangemanan | LPPM | Pengelola Keuangan | Detail |
211 | 197803062014092001 | Reyni Maria Beslar | LPPM | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Detail |
212 | 197712022014091002 | Life Star Anes | LPPM | Pengadministrasi Persuratan | Detail |
213 | 196609181993012001 | Feibe Diana Sambuaga | Pascasarjana | Pengolah Data | Detail |
214 | 196807221992032002 | Meiske Bella | Pascasarjana | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
215 | 198112132010011005 | Ronald Christofel Sekeh | Pascasarjana | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
216 | 197308192005011002 | Steven Alexander Hengki | Pascasarjana | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Detail |
217 | 197604282008012012 | Mervie Maramis | Pascasarjana | Kepala Subbagian | Detail |
218 | 197609212008012008 | Sandra Magdalena Ivonne Runturambi | Pascasarjana | Pengelola Informasi Akademik | Detail |
219 | 196712191987032001 | Jetty Deisye Pangaila | Pascasarjana | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
220 | 197807182005011003 | Jenges Ronaldo Pakasi | Pascasarjana | Pengadministrasi Umum | Detail |
221 | 197006182014092001 | Constansi Helena Nonutu | Pascasarjana | Pengadministrasi Akademik | Detail |
222 | 197011022014091001 | Ferry Mikael Lensun | Pascasarjana | Pengadministrasi Umum | Detail |
223 | 198004282014091001 | Elvianus Jemmry Anes | Pascasarjana | Pengadministrasi Akademik | Detail |
224 | 197005162005022002 | Meika Lady Kawengian | UPA-BK | Pranata Komputer Ahli Muda | Detail |
225 | 196709211987102001 | Selfie Meitha Montong | UPA-PKK | Pengolah Data | Detail |
226 | 196711192001122001 | Conny Lapian | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Madya | Detail |
227 | 196903062001122001 | Maartje Rita Poluakan | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Madya | Detail |
228 | 196512192001122001 | Deby Kory Unggu Iba Lintong | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Madya | Detail |
229 | 197707292001122001 | Julitha Turangan | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Madya | Detail |
230 | 197811142005022006 | Nofra Roosa Sarce Pongantung | UPA-PERPUSTAKAAN | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Detail |
231 | 196511252001122002 | Naomi Rumpa | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Madya | Detail |
232 | 197803302005012001 | Magdalena Marlina Greytie Lumeno | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Madya | Detail |
233 | 197105211994122001 | Melni Elda Kaunang | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengelola Bahan Pustaka | Detail |
234 | 196702031991032003 | Femmy Chrestina Mariam Mamahit | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Penyelia | Detail |
235 | 197409172005012002 | Markosinta Tindige | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengadministrasi Umum | Detail |
236 | 197410152008012008 | Seydi Ivone Feibe Pomantow | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengelola Keuangan | Detail |
237 | 197304221994032001 | Claudia Joulanda Koli | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengadministrasi Umum | Detail |
238 | 198204152008011013 | Adrian Albert Lapian | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengolah Data | Detail |
239 | 197306192008012010 | Fianny Katili | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Pertama | Detail |
240 | 197409242001121006 | Bobby Kumendong | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Pelaksana Lanjutan | Detail |
241 | 198108262008121001 | Riko Swingli Caleb Palapa | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengadministrasi Keuangan | Detail |
242 | 199211032019031013 | Andi Hermawansyah | UPA-PERPUSTAKAAN | Pustakawan Ahli Pertama | Detail |
243 | 198002212009122002 | Vovi Vera Lumowa | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengelola Keuangan | Detail |
244 | 197208202014091001 | Vibianus Mailangkay | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengadministrasi Umum | Detail |
245 | 196806102014091001 | Djoni Johanis Turang | UPA-PERPUSTAKAAN | Pengadministrasi Umum | Detail |
246 | 198601052010122003 | Jessica Jansen | UPA-TIK | Pengelola Situs/Web | Detail |
247 | 196810291998031001 | Leoke Okta Joang Mantiri | UPA-TIK | Petugas Teknologi Informasi Komputer | Detail |
248 | 199010202015041002 | Feldy Tumimomor | UPA-TIK | Pengelola Sistem dan Jaringan | Detail |
249 | 196702161987021001 | Arie Marthin Paat | UPA-TIK | Pengadministrasi Umum | Detail |
Data Tendik per Unit Kerja
Data Tendik Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Data Tendik Berdasarkan Golongan