List Data Mahasiswa Jur/Prodi S1 KIMIA TA 20192

No NIM Nama prodi Jur/Prodi Angkatan KRS
No NIM Nama Fakultas Jur/Prodi Angkatan KRS
1 13530001 KETSYA DEBORA LENAK FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
2 13530005 EDSON GILBERT TUELAH FMIPA-K S1 KIMIA 2013 TIDAK ADA
3 13530006 SUSRIYANI PUIDUMOLE FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
4 13530013 ALTRIKA PREASY S KARUNDENG FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
5 13530017 BILLY GABRIEL LANGI FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
6 13530018 APRILIA LONTOH FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
7 13530036 MEIKI MOKOGINTA FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
8 13530040 MAIGELS TOMI RUMBA FMIPA-K S1 KIMIA 2013 TIDAK ADA
9 13530050 ALVIN CAESARIO R TIKUPADANG FMIPA-K S1 KIMIA 2013 TIDAK ADA
10 13533024 ALFREDOS S NYANYI FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
11 14530034 ARFANITA KUSUMA DEWI FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
12 14530039 SERNI SASUBE FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
13 14530055 MARTHA TUGANYITA FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
14 14530067 FATMI MUSA FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
15 15501004 ELMA MELDA KOJONGIAN FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
16 15501006 LEONARDO RILFAN SAMBEKA FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
17 15501011 SUSANTI KAMAU FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
18 15501012 NIA YUNIAR KANDOU FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
19 15501013 GUITINIANI AYU OBOT FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
20 15501014 WILSON ALLO PASAU FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
21 15501022 NEYBI PRISCILA SAHABANG FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
22 15501032 GABRIEL R KAHIKING FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
23 15501042 MOCHAMMAD NAWIR ARIF FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
24 15501044 FLADYMIR S MUAYA FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
25 15501052 VIANA THERANI RARUNG FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
26 15501055 JOY MERCY CHALEB ADJADAN FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
27 15501058 ENJEL GENAR FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
28 15501064 GEBBY TUMIWA FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
29 15501065 YULCE APENA FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
30 15506030 INDRA O R MORAY FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
31 16501006 TRESIA ETI AYUNINGSI RORANO FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
32 16501009 HUTRI CLAUDIA WERFETE FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
33 16501010 HOTMA ROTUA BR.SIMBOLON FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
34 16501011 RATNA APRIANTI FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
35 16501012 NITA JULIA BORITNABAN FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
36 16501014 WISMONO SIANIPAR FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
37 16501015 NOVA SAGITA DWIYANTI FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
38 16501017 DESWARDI NDUBANGE FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
39 16501022 ARYA MAITREYA PONGILATAN FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
40 16501023 BERRY BROUNS SINABA FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
41 16501025 I DEWA AYU RAKE SARI FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
42 16501026 DOMINICA FEBRIANTY FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
43 16501027 MARGARETH MAYORE YURA FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
44 17501001 MIRACLE EVA ANGGALICA ROMPAS FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
45 17501002 JENIVER BUA FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
46 17501005 AMELIA IMELDA PANAWAR FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
47 17501006 VICI YULIA ANGOW FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
48 17501009 YANCE P. D. LANTIPO FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
49 17501010 HESTIANA BRONI FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
50 17501013 NIKEN UTAMI KOKOMOMOKO FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
51 18501001 DESTI NOFIANI SIAGIAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
52 18501002 ROMI YANA WIDIAWATI BR TARIGAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
53 18501003 JESSICA INDAH SAMURI FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
54 18501004 ESRI GAT GOMES FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
55 18501005 GRATIA PRILI WALINGKAS FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
56 18501006 OMEGA SIWU FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
57 18501008 JIHAN ARTUM DOLIWA FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
58 18501010 CLAUDIA CHRISTY SENDUK FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
59 18501011 NATALIA PRISKILA RUNTU FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
60 18501013 MARLEN GARANI FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
61 18501014 HESKY JULIO KOLOAY FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
62 18501015 VIRGINIA ETROPIA KATUPAYAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
63 18501016 PRICILIA LEGI FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
64 18501018 ANJELI DEBORA ROBOT FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
65 18501019 JULIETA KARLY SOPUTAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
66 19501001 MAULIDINA PUTRI HIDAYAT FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
67 19501002 DEBORA MILLANIA SIMANJUNTAK FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
68 19501004 YEARSY KEREN GITA MAWIKERE FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
69 19501005 BONA FANTURA WOLO FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
70 19501006 RAMBERT ROMEO BOGAR FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
71 19501007 KEYSIA REICHELLA MOGOT FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
72 19501008 JOVANCA RIZKY ROSARIANO TOPOL FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
73 19501010 RUTH MARTIKA SLARMANAT FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
74 19501011 NUR ALMAIDAH HARIS FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
75 19501012 MIGUEL JOSIAS ARNOLD WINOKAN FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA