List Data Mahasiswa Jur/Prodi S1 KIMIA TA 20202

No NIM Nama prodi Jur/Prodi Angkatan KRS
No NIM Nama Fakultas Jur/Prodi Angkatan KRS
1 13530006 SUSRIYANI PUIDUMOLE FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
2 13530019 FRANSISKA FEBRIANI FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
3 13530025 INGRIT NORITA SUMARAUW FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
4 13530036 MEIKI MOKOGINTA FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
5 13530047 REIVA EKKLEISIA TIWA FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
6 13530050 ALVIN CAESARIO R TIKUPADANG FMIPA-K S1 KIMIA 2013 TIDAK ADA
7 13530061 YITRO CORNELES FMIPA-K S1 KIMIA 2013 ADA
8 14530034 ARFANITA KUSUMA DEWI FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
9 14530039 SERNI SASUBE FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
10 14530067 FATMI MUSA FMIPA-K S1 KIMIA 2014 ADA
11 15501004 ELMA MELDA KOJONGIAN FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
12 15501011 SUSANTI KAMAU FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
13 15501013 GUITINIANI AYU OBOT FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
14 15501014 WILSON ALLO PASAU FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
15 15501022 NEYBI PRISCILA SAHABANG FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
16 15501042 MOCHAMMAD NAWIR ARIF FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
17 15501044 FLADYMIR S MUAYA FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
18 15501055 JOY MERCY CHALEB ADJADAN FMIPA-K S1 KIMIA 2015 TIDAK ADA
19 15501065 YULCE APENA FMIPA-K S1 KIMIA 2015 ADA
20 16501006 TRESIA ETI AYUNINGSI RORANO FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
21 16501009 HUTRI CLAUDIA WERFETE FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
22 16501010 HOTMA ROTUA BR.SIMBOLON FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
23 16501011 RATNA APRIANTI FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
24 16501012 NITA JULIA BORITNABAN FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
25 16501014 WISMONO SIANIPAR FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
26 16501015 NOVA SAGITA DWIYANTI FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
27 16501017 DESWARDI NDUBANGE FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
28 16501022 ARYA MAITREYA PONGILATAN FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
29 16501023 BERRY BROUNS SINABA FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
30 16501025 I DEWA AYU RAKE SARI FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
31 16501026 DOMINICA FEBRIANTY FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
32 16501027 MARGARETH MAYORE YURA FMIPA-K S1 KIMIA 2016 ADA
33 17501001 MIRACLE EVA ANGGALICA ROMPAS FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
34 17501002 JENIVER BUA FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
35 17501005 AMELIA IMELDA PANAWAR FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
36 17501006 VICI YULIA ANGOW FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
37 17501009 YANCE P. D. LANTIPO FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
38 17501010 HESTIANA BRONI FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
39 17501013 NIKEN UTAMI KOKOMOMOKO FMIPA-K S1 KIMIA 2017 ADA
40 18501001 DESTI NOFIANI SIAGIAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
41 18501002 ROMI YANA WIDIAWATI BR TARIGAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
42 18501003 JESSICA INDAH SAMURI FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
43 18501004 ESRI GAT GOMES FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
44 18501005 GRATIA PRILI WALINGKAS FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
45 18501006 OMEGA SIWU FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
46 18501008 JIHAN ARTUM DOLIWA FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
47 18501010 CLAUDIA CHRISTY SENDUK FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
48 18501011 NATALIA PRISKILA RUNTU FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
49 18501013 MARLEN GARANI FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
50 18501014 HESKY JULIO KOLOAY FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
51 18501015 VIRGINIA ETROPIA KATUPAYAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
52 18501018 ANJELI DEBORA ROBOT FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
53 18501019 JULIETA KARLY SOPUTAN FMIPA-K S1 KIMIA 2018 ADA
54 19501001 MAULIDINA PUTRI HIDAYAT FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
55 19501002 DEBORA MILLANIA SIMANJUNTAK FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
56 19501004 YEARSY KEREN GITA MAWIKERE FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
57 19501005 BONA FANTURA WOLO FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
58 19501006 RAMBERT ROMEO BOGAR FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
59 19501007 KEYSIA REICHELLA MOGOT FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
60 19501008 JOVANCA RIZKY ROSARIANO TOPOL FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
61 19501010 RUTH MARTIKA SLARMANAT FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
62 19501011 NUR ALMAIDAH HARIS FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
63 19501012 MIGUEL JOSIAS ARNOLD WINOKAN FMIPA-K S1 KIMIA 2019 ADA
64 20501001 MEYLANI PANGAU FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
65 20501002 VITAGEOVANI T. MONTOLALU FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
66 20501003 JOAN ARIA VICHA KAKERISSA FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
67 20501004 INDAH NURRODIAH FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
68 20501005 FEBBY MARSYANTI GEINER FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
69 20501006 DEA ANGELI SUPIT FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
70 20501007 MILANDO SENDUK FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
71 20501008 MAYSSI MARIA JULIANA RUMAMPUK FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
72 20501009 JUNIAWAN JOMEL PALAPA FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
73 20501010 BELINDA ZEFANYA PANGAILA FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
74 20501011 FLORENSCIA RARANTA FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA
75 20501012 SHINDY KRISTIN SAMAULING FMIPA-K S1 KIMIA 2020 ADA