Data mahasiswa Berdasarkan Jurusan/Prodi Per Tahun Ajaran
No Semester Jumlah Aksi
1 20182 98
2 20192 75
3 20202 75
4 20212 67
5 20222 45
TOTAL 360

List Data Mahasiswa Per 20222

No NIM Nama prodi Jur/Prodi Angkatan KRS
No NIM Nama prodi Jur/Prodi Angkatan KRS
1 16501017 DESWARDI NDUBANGE S1 KIMIA S1 KIMIA 2016 ADA
2 16501023 BERRY BROUNS SINABA S1 KIMIA S1 KIMIA 2016 ADA
3 17501001 MIRACLE EVA ANGGALICA ROMPAS S1 KIMIA S1 KIMIA 2017 ADA
4 17501006 VICI YULIA ANGOW S1 KIMIA S1 KIMIA 2017 ADA
5 17501009 YANCE P. D. LANTIPO S1 KIMIA S1 KIMIA 2017 ADA
6 18501004 ESRI GAT GOMES S1 KIMIA S1 KIMIA 2018 ADA
7 18501008 JIHAN ARTUM DOLIWA S1 KIMIA S1 KIMIA 2018 ADA
8 18501010 CLAUDIA CHRISTY SENDUK S1 KIMIA S1 KIMIA 2018 ADA
9 18501014 HESKY JULIO KOLOAY S1 KIMIA S1 KIMIA 2018 ADA
10 19501001 MAULIDINA PUTRI HIDAYAT S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
11 19501004 YEARSY KEREN GITA MAWIKERE S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
12 19501005 BONA FANTURA WOLO S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
13 19501006 RAMBERT ROMEO BOGAR S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
14 19501007 KEYSIA REICHELLA MOGOT S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
15 19501008 JOVANCA RIZKY ROSARIANO TOPOL S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
16 19501010 RUTH MARTIKA SLARMANAT S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
17 19501012 MIGUEL JOSIAS ARNOLD WINOKAN S1 KIMIA S1 KIMIA 2019 ADA
18 20501001 MEYLANI PANGAU S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
19 20501002 VITAGEOVANI T. MONTOLALU S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
20 20501003 JOAN ARIA VICHA KAKERISSA S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
21 20501005 FEBBY MARSYANTI GEINER S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
22 20501006 DEA ANGELI SUPIT S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
23 20501007 MILANDO SENDUK S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
24 20501008 MAYSSI MARIA JULIANA RUMAMPUK S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
25 20501009 JUNIAWAN JOMEL PALAPA S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
26 20501010 BELINDA ZEFANYA PANGAILA S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 ADA
27 20501012 SHINDY KRISTIN SAMAULING S1 KIMIA S1 KIMIA 2020 TIDAK ADA
28 21501001 JESSIKA MAYA JOVANKA NAJOAN S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
29 21501002 JOKO PRIYONO S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
30 21501003 GIDEON VAUGHN WILLIAM PANDEY S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
31 21501004 NELCE DIANTY AMBAA S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
32 21501005 PAMELA LUMINGAS S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
33 21501006 ENDANG PUTRI LESTARI S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
34 21501007 LUSIANA. A. RAJA GUKGUK S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
35 21501008 VERONIKA DATU SALASSA' S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
36 21501010 FITRIANI S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
37 21501011 RAHEL SYALLOMITA MOLEONG S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
38 21501013 ELSA SANGIAN S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
39 21501014 STEVANDA MICHELLE KASENDA S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
40 21501015 SARAFINA SAKURA IMANUELLE RUMERE S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
41 21501016 GREASTANIA MAKI S1 KIMIA S1 KIMIA 2021 ADA
42 22501001 DENEISHA MARSELI DALOPE S1 KIMIA S1 KIMIA 2022 ADA
43 22501002 RISKA YOHANA BR NAINGGOLAN . B S1 KIMIA S1 KIMIA 2022 ADA
44 22501003 HIZKIA ABRAHAM FEBRIAN UNDAP S1 KIMIA S1 KIMIA 2022 ADA
45 22501004 MARSHELLI MAULANA S1 KIMIA S1 KIMIA 2022 ADA